No. | Name | Pos. | Hgt. | Wt | Exp. | Birthday | From |
82 | Domenicone Paolo | DL | 193 | 100 | 1 | 24/10/1998 | Crabs Pescara |
95 | Evangelisti Lorenzo | DL | 183 | 93 | 4 | 21/02/1990 | |
90 | Luciani Michele | DL | 192 | 104 | 4 | 27/01/1995 | |
81 | Osho Hammed Abidemi | DL | 1 | 18/05/1997 | |||
73 | Pannella Antonio | DL | 187 | 94 | 3 | 28/07/1993 | |
52 | Rosati Gianluigi | DL/OL | 182 | 115 | 22 | 15/06/1976 | |
97 | Sesta Yanluca | DL | 180 | 100 | 2 | 01/10/2000 | |
42 | Dal Monte Mattia | LB | 187 | 97 | 9 | 20/07/1990 | |
47 | De Luca Patrizio | LB | 178 | 91 | 2 | 09/04/1978 | Crabs Pescara |
27 | Ferri Antonio | LB | 176 | 75 | 1 | 14/01/1998 | |
48 | Lorenzi Brian | LB | 185 | 82 | 2 | 20/08/1999 | |
2 | Moretti Matteo | LB | 177 | 100 | 2 | 10/02/1999 | |
55 | Pignataro Lorenzo | LB | 170 | 80 | 9 | 16/08/1992 | |
4 | Suppa Nikolas | LB | 178 | 95 | 17/08/1995 | Schwabish Hall Unicorns | |
Baradji Mamadou | DB | 1 | 17/01/1992 | ||||
12 | Bugatti Tommaso | DB/QB | 185 | 85 | 3 | 15/04/1999 | |
28 | Coricelli Tommaso | DB | 188 | 70 | 2 | 26/04/1998 | |
43 | El Mechri Rahmi | DB | 178 | 80 | 2 | 19/10/2000 | |
24 | Kyrilo Mark | DB | 190 | 86 | 2 | 18/11/1987 | Crabs Pescara |
47 | Mazzarini Michele | DB | 178 | 75 | 5 | 17/06/1995 | |
1 | Misher Fellonte | DB | 188 | 98 | 26/04/1994 | Old Dominion University (Virginia) | |
11 | Rotelli Raffaele | DB | 175 | 78 | 1 | 27/11/2000 | |
Ragnetti Simone | DB | 174 | 73 | 7 | 13/05/1993 | ||
19 | Soltana Mejdi | DB/P | 190 | 74 | 9 | 09/06/1993 | |
17 | Soltana Mohamed | DB | 177 | 70 | 11 | 11/05/1990 |
Roster
2018 Roster Defense
2018 Roster Offense
No. | Name | Pos. | Hgt. | Wt | Exp. | Birthday | From |
64 | Arciuli Alessio | OL | 185 | 110 | 1 | 08/12/2000 | |
67 | Arone Giorgio | OL | 182 | 110 | 5 | 06/08/1996 | |
62 | Gammelli Alessandro | OL | 175 | 120 | 18 | 28/05/1974 | |
66 | Girdinieri Kristian | OL | 177 | 107 | 2 | 20/01/1999 | |
54 | Panti Mattia | OL/LB | 185 | 105 | 2 | 31/01/1999 | |
77 | Stoppoloni Luca | OL | 180 | 5 | 22/10/1992 | ||
7 | Dean Joshua James | QB | 188 | 98 | 10/11/1991 | Willamette University (Oregon) | |
15 | Brancaccio Cristiano | RB/K/P | 174 | 93 | 2 | 26/05/1999 | |
45 | Canonico Luca | RB | 170 | 75 | 7 | 23/06/1993 | |
44 | Gatto Davide | RB/K | 177 | 93 | 4 | 08/02/1994 | |
21 | Gatto Samuele | RB | 170 | 98 | 3 | 08/09/1998 | |
22 | Scola Marco | RB | 180 | 78 | 2 | 08/08/1991 | Jokers Fano |
18 | Agostinelli Gian Luca | WR | 173 | 75 | 11 | 02/09/1973 | |
Clementi Alessandro | WR | 180 | 70 | 3 | 19/02/1996 | ||
48 | Flamini Matteo | WR | 171 | 66 | 2 | 17/11/1997 | |
97 | Fontana Matteo | WR | 190 | 94 | 1 | 11/02/1991 | |
87 | Gianfelici Emanuele | WR | 198 | 87 | 4 | 14/10/1997 | |
33 | Giuliodoro Elia | WR | 1 | 28/09/1994 | |||
88 | Marchini Michele | WR | 186 | 90 | 10 | 15/01/1990 | |
80 | Mosca Tommaso | WR | 184 | 88 | 6 | 22/02/1995 | |
35 | Nocera Antonio | WR | 173 | 75 | 3 | 20/09/1998 | |
13 | Ruggio Fiorenzo | WR | 173 | 80 | 4 | 03/08/1991 | |
Zepponi Daniele | WR | 1 | 07/11/1998 | Jokers Fano |