Regular Season
Data | Ora | Luogo | Home | Away | Score |
06/03/2022 | 14:30 | Stadio della Palla Ovale - via della Montagnola - Ancona | DOLPHINS | Warriors Bologna | 20 - 14 |
19/03/2022 | 18:00 | Velodromo Vigorelli - Via Arona 19 - Milano (MI) | Rhinos Milano | DOLPHINS | 3 - 34 |
027/03/2022 | 14:30 | Stadio della Palla Ovale - via della Montagnola - Ancona | DOLPHINS | Ducks Lazio | 23 - 26 |
02/04/2022 | 15:00 | Guelfi Sport Center - via Del Perugino 45 - Firenze (FI) | Guelfi Firfenze | DOLPHINS | 35 - 21 |
10/04/2022 | 14:30 | Stadio della Palla Ovale - via della Montagnola - Ancona | DOLPHINS | Mastini Verona | 35 - 6 |
30/04/2022 | 18:00 | Velodromo Vigorelli - Via Arona 19 - Milano (MI) | Seamen Milano | DOLPHINS | 35 - 13 |
14/05/2022 | 19:00 | Polisportiva Rovereana - Via Curiel 41 - Novi di Modena (MO) | Vipers Modena | DOLPHINS | 7 - 35 |
21/05/2022 | 18:00 | Stadio della Palla Ovale - via della Montagnola - Ancona | DOLPHINS | Panthers Parma | 12 - 30 |
Wild Card
Data | Ora | Luogo | Home | Away | Score |
11/06/2022 | 18:00 | Stadio della Palla Ovale - via della Montagnola - Ancona | DOLPHINS | Vipers Modena | 42 - 7 |
Semifinal
Data | Ora | Luogo | Home | Away | Score |
19/06/2022 | 18:00 | Velodromo Vigorelli - Via Arona 19 - Milano (MI) | Seamen Milano | DOLPHINS | 41 - 21 |