2010
| COGNOME | NOME | # | RUOLO | DATA DI NASCITA | ALTEZZA (cm) |
PESO (kg) |
| ACCORRONI | DAMIANO | 66 | OL | 26/03/88 | 190 | 140 |
| AGOSTINELLI | GIANLUCA | 25 | DB | 02/09/73 | 175 | 75 |
| AQUINATI | LORIS | 65 | OL | 05/03/77 | 185 | 105 |
| ALEXANDER JR | DERICK DUANE | 22 | WR | 09/11/84 | 182 | 85 |
| BALDUCCI | MATTEO | 70 | OL>DL | 09/03/84 | 195 | 145 |
| BARBERINI | FRANCESCO | 7 | LB | 28/08/78 | 180 | 85 |
| BELVEDERESI | PAOLO | 99 | DL | 20/04/69 | 192 | 120 |
| BUGLIONI | LORENZO | 1 | DB | 16/05/90 | 178 | 83 |
| CAPITOLI | ALESSIO | 52 | LB | 20/02/88 | 193 | 105 |
| CHIAPPINI | STEFANO | 72 | OL | 16/10/84 | 188 | 120 |
| CIERI | TOMMASO | 61 | OL | 15/03/84 | 190 | 130 |
| D'ERAMO | ANDREA | 15 | LB | 02/06/81 | 195 | 110 |
| DAL MONTE | MATTIA | 57 | DL | 28/07/90 | 183 | 98 |
| DI FRANCESCO | ANDREA | 77 | OL | 03/09/84 | 188 | 120 |
| DI PRATA | RAFFAELE | 65 | OL | 11/08/90 | 178 | 100 |
| DOMENICHETTI | SIMONE | 59 | ILB | 17/05/74 | 184 | 105 |
| DOMENICI | LUCA | 34 | RB | 07/01/91 | 170 | 85 |
| FELIZIANI | FRANCESCO | 81 | WR | 09/07/83 | 187 | 78 |
| FIORANI | ANDREA | 78 | OL/DL | 21/09/87 | 180 | 100 |
| GRECO | ANTONIO | 73 | OL>DL | 11/01/83 | 185 | 115 |
| GUSMITTA | ALESSANDRO | 3 | TE | 01/02/91 | 184 | 70 |
| LIMITONE | FILIPPO | 27 | RB | 14/06/93 | 174 | 80 |
| MADERLONI | NICOLA | 44 | LB | 26/06/79 | 183 | 90 |
| MARCHINI | MICHELE | 88 | WR | 15/01/90 | 186 | 76 |
| MATTES | DANIEL | 67 | DL | 19/04/90 | 183 | 105 |
| MAZZANTI | SAMUELE | 66 | OL>DL | 05/09/80 | 187 | 95 |
| MAZZONI | LEONARDO | 53 | LB | 18/06/91 | 185 | 82 |
| MINNI | DAMIANO | 82 | WR | 29/07/90 | 180 | 75 |
| MORICHI | MICHELE | 1 | K | 28/04/69 | 178 | 80 |
| OPOKU APPIAH | ISAAC | 43 | RB | 19/08/85 | 165 | 70 |
| PAOLUCCI | MATTEO | 5 | QB | 24/08/80 | 174 | 70 |
| PAPASODERO | GIAMPIERO | 55 | OLB>ILB | 10/08/72 | 180 | 95 |
| PENTELLO | ROCKY | 3 | QB | 14/03/83 | 185 | 95 |
| PERSING | ADAM | 54 | OL>DL | 04/05/85 | 188 | 110 |
| QUINTERO PEREZ | LUIS ALBERTO | 62 | OL | 11/09/92 | 180 | 98 |
| RANALLI | MATTEO | 21 | DB | 12/10/90 | 180 | 72 |
| RENZI | FULVIO | 26 | WR>DB | 22/04/85 | 186 | 78 |
| RICCHI | GIAMMATTEO | 25 | RB | 20/05/77 | 176 | 92 |
| ROTONDI | PIERFRANCESCO | 93 | DE>OLB | 08/07/88 | 197 | 100 |
| ROSATI | GIANLUIGI | 52 | DE>OLB | 15/06/76 | 183 | 100 |
| ROSSI | ALESSANDRO | 95 | DL | 15/04/90 | 188 | 105 |
| SALERNO | VINCENZO | 91 | DE>OLB | 18/03/91 | 193 | 96 |
| SERRA | MASSIMILIANO | 14 | DB | 10/09/91 | 178 | 74 |
| SILVESTRI | FRANCESCO | 64 | OL>DL | 04/10/79 | 178 | 80 |
| SOLTANA | MEDJI | 19 | DB | 29/06/93 | 186 | 70 |
| SOLTANA | MOHAMED | 17 | DB>WR | 11/05/90 | 177 | 75 |
| VIKHNIN | ROMAN | 11 | OLB>SS | 18/06/88 | 184 | 85 |
| VILLANI | RICCARDO | 89 | WR | 08/09/89 | 196 | 89 |
| ZARLETTI | ANDREA | 31 | DB | 31/07/79 | 177 | 75 |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 26 Marzo 2010 14:34)
Dolphins Ancona - Giants Bolzano Impianto sportivo Giuliani Torrette di Ancona
|
5 visitatori online
|






















