Roster 2009
| COGNOME | NOME | N | RUOLO | DATA DI NASC. |
| ACCORRONI | DAMIANO | OL>DL | 26/03/88 | |
| BUGLIONI | LORENZO | 32 | DB | 16/05/90 |
| BURATTINI | MATTIA | DB | 09/06/89 | |
| CASTELLANI | ALESSANDRO | WR | 22/06/91 | |
| CAPITOLI | ALESSIO | OL>DL | 20/02/88 | |
| DI PRATA | RAFFAELE | OL>DL | 11/08/90 | |
| DOMENICI | LUCA | 24 | RB | 07/01/91 |
| GUSMITTA | ALESSANDRO | WR | 01/02/91 | |
| MARCHINI | MICHELE | 18 | WR | 15/01/90 |
| MANCINELLI | EDOARDO | 29 | DB | 13/07/91 |
| MATTES | DANIEL | LB | 19/04/90 | |
| MAZZONI | LEONARDO | LB | 18/06/91 | |
| MINNI | DAMIANO | 82 | WR | 29/07/90 |
| NISI | TOMMASO | RB | 30/11/89 | |
| QUINTERO PEREZ | LUIS ALBERTO | OL | 11/09/92 | |
| ROSSI | ALESSANDRO | OL>DL | 15/04/90 | |
| SALERNO | VINCENZO | 91 | DE>OLB | 18/03/91 |
| SERRA | MASSIMILIANO | WR | 10/09/91 | |
| SCIBILLIA | FRANCESCO | RB | 02/01/89 | |
| SOLTANA | MEHDI | 13 | WR>QB | 11/05/90 |
| SOLTANA | MOHAMED | 17 | DB>WR | 11/05/90 |
| VIKHNIN | ROMAN | 11 | OLB>SS | 18/06/88 |
| BALLERINI | GABRIELE | OL>DL | 10/10/93 | |
| IOIO | ALESSIO | DB | 22/10/93 | |
| LIMITONE | FILIPPO | WR | 14/06/93 | |
| ORAZI | RICCARDO | DB | 22/01/93 | |
| SOLTANA | MEDJI | WR | 29/06/93 | |
| SPINELLI | MANUEL | 04/04/93 |
Dolphins Ancona - Giants Bolzano Impianto sportivo Giuliani Torrette di Ancona
|
5 visitatori online
|






















